Statistik

Homepage und Facebook
Spiele
Tore
Teams haben folgende Platzierungen erreicht
Unsere Teams haben gegen folgende Nationen gespielt
B12 Blue

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | TJ Hraničář Malonty CZE | Zurich United Blue SUI | 2:1 |
G2 | Zurich United Blue SUI | FBC Start98 Kunratice CZE | 7:2 |
G3 | Zurich United Blue SUI | TJ Turnov CZE | 5:1 |
G4 | Paskov Saurians CZE | Zurich United Blue SUI | 3:3 |
1/16 | Kanonýři Kladno CZE | Zurich United Blue SUI | 1:4 |
1/8 | Technology Florbal MB CZE | Zurich United Blue SUI | 1:5 |
1/4 | 1.MVIL Ostrava CZE | Zurich United Blue SUI | 5:4 n.P. |
B13 Blue

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | Technology Florbal MB CZE | Zurich United Blue SUI | 3:1 |
G2 | Florbal Chodov CZE | Zurich United Blue SUI | 4:3 |
G3 | Zurich United Blue SUI | ASK Lovosice-LFP CZE | 7:1 |
G4 | Zurich United Blue SUI | SZPK Komárom HUN | 12:2 |
1/16 | FBC Liberec B13 CZE | Zurich United Blue SUI | 2:3 |
1/8 | Zurich United Red SUI | Zurich United Blue SUI | 3:2 n.P. |
B13 Red

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | TJ Sokol Královské Vinohrady CZE | Zurich United Red SUI | 0:19 |
G2 | Florbal Primátor Náchod CZE | Zurich United Red SUI | 0:2 |
G3 | Zurich United Red SUI | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava CZE | 1:6 |
G4 | Zurich United Red SUI | Talsu NSS/Krauzers LAT | 3:2 |
1/16 | Zurich United Red SUI | SK Bivoj Litvínov 2003 CZE | 8:2 |
1/8 | Zurich United Red SUI | Zurich United Blue SUI | 3:2 n.P. |
1/4 | SK Florbal Benešov CZE | Zurich United Red SUI | 5:4 n.P. |
B13 White

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | TJ Turnov CZE | Zurich United White SUI | 5:3 |
G2 | SK Bivoj Litvínov 2003 CZE | Zurich United White SUI | 0:12 |
G3 | Zurich United White SUI | Black Angels 03+04 CZE | 0:0 |
G4 | Zurich United White SUI | Tapanilan Erä Titanium FIN | 0:1 |
1/16 | Florbal Chodov CZE | Zurich United White SUI | 2:1 |
B14 Blue

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | P02 Tigers Black SWE | Zurich United Blue SUI | 2:0 |
G2 | FBC Texas CZE | Zurich United Blue SUI | 0:8 |
G3 | Zurich United Blue SUI | Farsta IBK White SWE | 5:4 |
G4 | Zurich United Blue SUI | Kanonýři Kladno CZE | 1:3 |
1/32 | Farsta IBK Black SWE | Zurich United Blue SUI | 5:0 |
B15 Blue

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | Spartak Pelhřimov CZE | Zurich United Blue SUI | 0:7 |
G2 | FBC Sokol Písek CZE | Zurich United Blue SUI | 0:9 |
G3 | Zurich United Blue SUI | Ajer IBK NOR | 5:0 |
G4 | Zurich United Blue SUI | Lindome IBK SWE | 6:1 |
1/16 | Zurich United Blue SUI | Lillån IBK SWE | 5:2 |
1/8 | Zurich United Blue SUI | Florbal Chodov CZE | 2:1 |
1/4 | Zurich United Blue SUI | FBŠ Bohemians DDM Praha 7 CZE | 2:7 |
B15 Red

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | TJ Sokol Královské Vinohrady CZE | Zurich United Red SUI | 1:5 |
G2 | FBŠ Slavia Plzeň CZE | Zurich United Red SUI | 0:5 |
G3 | Zurich United Red SUI | 1. SC TEMPISH Vítkovice CZE | 3:4 |
G4 | Zurich United Red SUI | Pixbo Wallenstam IBK Team 2 SWE | 0:2 |
1/32 | Zurich United Red SUI | Huddinge IBS SWE | 1:0 n.P. |
1/16 | Snipers Bratislava SVK | Zurich United Red SUI | 1:2 |
1/8 | Zurich United Red SUI | Oilers NG01 FIN | 0:8 |
B15 White

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | TJ Slovan Havířov CZE | Zurich United White SUI | 3:3 |
G2 | Huddinge IBS SWE | Zurich United White SUI | 2:1 |
G3 | Zurich United White SUI | Pixbo Wallenstam IBK Team 1 SWE | 0:4 |
G4 | Zurich United White SUI | FBŠ Bohemians DDM Praha 7 CZE | 1:13 |
1/32 | FBŠ Slavia Plzeň CZE | Zurich United White SUI | 0:2 |
1/16 | Florbal Ústí CZE | Zurich United White SUI | 8:1 |
G16 Blue

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | TFC Angels SWE | Zurich United Blue SUI | 7:0 |
G2 | IBK Nacka Wallenstam SWE | Zurich United Blue SUI | 6:2 |
G3 | Zurich United Blue SUI | Herbadent FK JM CZE | 1:12 |
G4 | Zurich United Blue SUI | SK Bivojky Litvínov CZE | 0:10 |
1/32 | Zurich United Blue SUI | itelligence Bulldogs Brno CZE | 0:1 |
B16 Blue

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | Zurich United Blue SUI | Panthers Praha CZE | 3:1 |
G2 | FBI Tullinge SWE | Zurich United Blue SUI | 2:1 |
G3 | Zurich United Blue SUI | FBC Štíři České Budějovice CZE | 5:1 |
G4 | Strängnäs IBK SWE | Zurich United Blue SUI | 4:4 |
1/32 | SK Bivoj Litvínov 2000 CZE | Zurich United Blue SUI | 5:4 n.P. |
B18 Blue

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | PSKC CZE | Zurich United Blue SUI | 3:17 |
G2 | FBC Strakonice CZE | Zurich United Blue SUI | 0:11 |
G3 | Zurich United Blue SUI | BocaSeniors FIN | 1:2 |
G4 | Zurich United Blue SUI | IFK Arboga IBK SWE | 4:1 |
1/32 | FbC Frýdek-Místek CZE | Zurich United Blue SUI | 0:4 |
1/16 | Zurich United Blue SUI | Zug United White SUI | 3:1 |
1/8 | TEMPISH FBS Olomouc CZE | Zurich United Blue SUI | 0:2 |
1/4 | Team Swiss U17 Red SUI | Zurich United Blue SUI | 3:0 |
B18 Red

Spiel | Heim | Gast | Resultate |
G1 | Tatran Střešovice black CZE | Zurich United Red SUI | 3:2 |
G2 | Snipers Třebíč CZE | Zurich United Red SUI | 1:3 |
G3 | Zurich United Red SUI | Lindås Waves SWE | 0:4 |
G4 | Zurich United Red SUI | Sweedland Sokol Val. Klobouky CZE | 1:1 |
1/32 | Zug United White SUI | Zurich United Red SUI | 3:1 |