Statistik

Homepage und Facebook
- Zugriffe auf die Homepage während den Prague Games = 6222 Sitzungen
- Zugriffe auf die Facebook Seite während den Prague Games = > 200 pro Tag
- 46 Beiträge wurden während den Prague Games auf der Facebook Seite gepostet
Spiele
- Total = 81
- Spiele gewonnen = 38
- Spiele unentschieden = 3
- Spiele verloren = 40
- Penaltyschiessen = 4 davon 0 gewonnen
Tore
- Geschossene Tore = 232
- Erhaltene Tore = 226
Teams haben folgende Platzierungen erreicht
- A 1/64 Final = 2
- A 1/32 Final = 3
- A 1/8 Final = 4
- A 1/2 Final = 1
- B 1/8 Final = 1
- B 1/4 Final = 2
- B 1/2 Final = 2
Unsere Teams haben gegen folgende Nationen gespielt
- Tschechien, Sweden, Finnland, Lettland, China und Slowakei und natürlich auch gegen die Schweiz ...
G12 Blue

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 11:00 | Jeremi | Zug United Red SUI | Zurich United Blue SUI | 3:1 |
G2 | 11.07. | 16:10 | Jeremi | Zurich United Blue SUI | NOLET Żabi Róg POL | 1:2 |
G3 | 11.07. | 17:30 | Jeremi | Zurich United Blue SUI | NTS FK-ZŠ Nemšová SVK | 1:4 |
G4 | 12.07. | 10:00 | Jeremi | Florbalová akademie MB CZE | Zurich United Blue SUI | 1:5 |
G5 | 12.07. | 14:20 | Jeremi | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CZE | Zurich United Blue SUI | 2:4 |
1/2 | 13.07. | 14:30 | Jižní město | Zug United G12 Red SUI | Zurich United Blue SUI | 4:0 |
G16 Blue

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 12:20 | Ruzyně | Zurich United Blue SUI | SK Meťák CZE | 6:2 |
G2 | 11.07. | 18:00 | Ruzyně | Hammarby IF team 2 SWE | Zurich United Blue SUI | 0:3 |
G3 | 12.07. | 10:40 | Ruzyně | Zurich United Blue SUI | 1. SC TEMPISH Vítkovice CZE | 0:6 |
1/16 A | 13.07. | 11:30 | Ruzyně | IBF Hedemora SWE | Zurich United Blue SUI | 2:1 SN |
1/8 B | 13.07. | 15:40 | Ruzyně | ACEMA Sparta Praha CZE | Zurich United Blue SUI | 0:2 |
1/4 B | 13.07. | 19:00 | Děkanka | FBC Liberec CZE | Zurich United Blue SUI | 4:0 |
G16 White

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 14:20 | Ruzyně | Zurich United White SUI | SPORT CLUB Klatovy CZE | 2:0 |
G2 | 11.07. | 19:20 | Ruzyně | Huddinge IBS SWE | Zurich United White SUI | 1:2 |
G3 | 12.07. | 12:20 | Ruzyně | Zurich United White SUI | ACEMA Sparta Praha CZE | 4:0 |
1/16 A | 13.07. | 11:30 | ČVUT | Zurich United White SUI | Zug United G16 White SUI | 0:2 |
1/8 B | 13.07. | 15:50 | Děkanka | Onsala IBK SWE | Zurich United White SUI | 2:1 SN |
B12 Blue

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 12:20 | Hamr 3 | Zurich United Blue SUI | Snipers Třebíč CZE | 2:2 |
G2 | 11.07. | 19:40 | Hamr 4 | FBC Spartak Kaplice CZE | Zurich United Blue SUI | 4:3 |
G3 | 12.07. | 13:00 | Hamr 1 | Zurich United Blue SUI | ACEMA Sparta Praha CZE | 2:9 |
1/32 A | 12.07. | 17:30 | Hamr 1 | Prague Tigers CZE | Zurich United Blue SUI | 7:2 |
B13 Blue

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 11:20 | TJ Chodov | Zurich United Blue SUI | Pixbo Wallenstam IBF, Röd SWE | 5:3 |
G2 | 11.07. | 15:40 | TJ Chodov | FC BUČIS TEAM CZE | Zurich United Blue SUI | 1:2 |
G3 | 12.07. | 10:00 | TJ Chodov | Zurich United Blue SUI | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava CZE | 2:2 |
1/16 A | 13.07. | 08:50 | Děkanka | Zurich United Blue SUI | Pixbo Wallenstam IBF, Vit SWE | 5:0 |
1/8 A | 13.07. | 14:00 | Štěrboholy | Zurich United Blue SUI | Pixbo Wallenstam IBF, Svart SWE | 2:3 |
B13 White

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 08:40 | Zličín | Zurich United White SUI | Panthers Otrokovice U13 CZE | 3:2 |
G2 | 11.07. | 13:00 | Zličín | IK Sirius IBK, Svart SWE | Zurich United White SUI | 2:0 |
G3 | 12.07. | 10:00 | Hamr 3 | Zurich United White SUI | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CZE | 2:4 |
1/32 A | 13.07. | 08:00 | Zličín | Zurich United White SUI | Tatran Střešovice CZE | 1:3 |
B14 Blue

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 08:00 | Kotlářka | Zurich United Blue SUI | Tungelsta IF SWE | 3:2 |
G2 | 11.07. | 15:40 | VŠE | Loimaan Leisku FT FIN | Zurich United Blue SUI | 5:4 |
G3 | 12.07. | 10:40 | Kotlářka | Zurich United Blue SUI | FRC Mikulov CZE | 8:0 |
1/16 A | 12.07. | 14:50 | Kotlářka | Zurich United Blue SUI | USK Akademik Cheb | 9:3 |
1/8 A | 12.07. | 18:30 | Kotlářka | FS Masters / Ulbroka LAT | Zurich United Blue SUI | 5:1 |
B14 White

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 09:20 | VŠE | Zurich United White SUI | Kanonýři Kladno CZE | 2:3 |
G2 | 11.07. | 17:20 | VŠE | itelligence Bulldogs Brno CZE | Zurich United White SUI | 3:1 |
G3 | 12.07. | 08:00 | Zličín | Zurich United White SUI | FCP Thunder B14 CHN | 7:1 |
1/32 A | 12.07. | 13:00 | Kotlářka | FRC Mikulov CZE | Zurich United White SUI | 1:2 |
1/16 A | 12.07. | 17:50 | VŠE | FBC Liberec CZE | Zurich United White SUI | 4:1 |
1/8 B | 12.07. | 20:20 | VŠE | Start98 Praha - Kunratice CZE | Zurich United White SUI | 2:3 |
1/4 B | 13.07. | 08:00 | VŠE | Florbal Primátor Náchod CZE | Zurich United White SUI | 1:4 |
1/2 B | 13.07. | 12:40 | Ruzyně | Zurich United White SUI | Huddinge IBS SWE | 4:5 SN |
B14 Red

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 08:40 | VŠE | FBC Orca Krnov CZE | Zurich United Red SUI | 0:5 |
G2 | 11.07. | 12:20 | VŠE | Zurich United Red SUI | Huddinge IBS SWE | 0:3 |
G3 | 12.07. | 08:40 | VŠE | Snipers Třebíč CZE | Zurich United Red SUI | 4:6 |
1/16 A | 12.07. | 08:40 | Kotlářka | Zurich United Red SUI | Zug United B14 White SUI | 4:3 |
1/8 A | 12.07. | 20:10 | Kotlářka | Zurich United Red SUI | Tatran Střešovice CZE | 0:4 |
B15 Blue

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 08:40 | ČVUT | Zurich United Blue SUI | Tatran Střešovice CZE | 6:4 |
G2 | 11.07. | 17:20 | Vinohrady | Stenhagens KK SWE | Zurich United Blue SUI | 0:2 |
G3 | 12.07. | 11:20 | ČVUT | Zurich United Blue SUI | FBŠ SLAVIA Plzeň CZE | 6:1 |
1/16 A | 12.07. | 11:20 | Vinohrady | Ekerö IK SWE | Zurich United Blue SUI | 0:5 |
1/8 A | 13.07. | 10:30 | Děkanka | Zurich United Blue SUI | Bombardéri Jr. SVK | 2:5 |
B15 White

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 10:00 | Vinohrady | Zurich United White SUI | SK Bivoj ITM Litvínov CZE | 2:1 |
G2 | 11.07. | 15:00 | Vinohrady | Sandö IBK SWE | Zurich United White SUI | 5:0 |
G3 | 12.07. | 09:20 | Hostivař | Zurich United White SUI | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava CZE | 3:4 |
1/64 A | 12.07. | 15:00 | Jedenáctka | Zurich United White SUI | PSKC Okříšky CZE | 1:2 |
Last Match | 13.07. | 21:10 | Hamr 2 | Zurich United White SUI | Florbal Chomutov CZE | 2:1 |
B16 Blue

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 14:20 | Krč | Zurich United Blue SUI | Sokol Pardubice CZE | 3:1 |
G2 | 11.07. | 20:00 | Krč | Lomma FBC SWE | Zurich United Blue SUI | 2:3 |
G3 | 12.07. | 08:00 | Oáza | Zurich United Blue SUI | ACEMA Sparta Praha CZE | 4:2 |
1/16 A | 12.07. | 21:20 | ČVUT | Zurich United Blue SUI | Sokol Pardubice CZE | 3:4 |
1/8 B | 13.07. | 10:30 | Krč | Pixbo Wallenstam IBK, Svart SWE | Zurich United Blue SUI | 2:10 |
1/4 B | 13.07. | 16:10 | VSE | Zurich United Blue SUI | Team Småland SWE | 3:7 |
B16 White

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 13:00 | Krč | Zurich United White SUI | Zlín Lions CZE | 1:2 |
G2 | 11.07. | 20:00 | Štěrboholy | Malmhaug KFUM SWE | Zurich United White SUI | 0:1 |
G3 | 12.07. | 09:20 | Oáza | Zurich United White SUI | Prague Tigers CZE | 1:2 |
1/64 A | 12.07. | 13:40 | Oáza | Zurich United White SUI | ACEMA Sparta Praha CZE | 1:8 |
Last Match | 13.07. | 21:00 | Hamr 4 | Start Kunratice CZE | Zurich United White SUI | 4:1 |
B18 Blue

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 12:20 | Podvinný Mlýn | Zurich United Blue SUI | SPORT CLUB Klatovy CZE | 10:1 |
G2 | 11.07. | 16:40 | Podvinný Mlýn | IBF Backadalen SWE | Zurich United Blue SUI | 0:6 |
G3 | 12.07. | 15:00 | Slavia | Zurich United Blue SUI | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava CZE | 2:2 |
1/16 A | 13.07. | 09:00 | Vinohrady | Zurich United Blue SUI | FC Helsingborg | 2:3 SN |
1/8 B | 13.07. | 14:10 | Jedenáctka | Hovshaga AIF SWE | Zurich United Blue SUI | 3:4 |
1/4 B | 13.07. | 17:40 | Jedenáctka | Zurich United Blue SUI | Farsta IBK SWE | 8:1 |
1/2 B | 13.07. | 20:10 | Vinohrady | Technology Florbal MB CZE | Zurich United Blue SUI | 5:3 |
B18 White

Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Resultate |
G1 | 11.07. | 11:40 | Slavia | Zurich United White SUI | Start98 Praha - Kunratice CZE | 1:3 |
G2 | 11.07. | 17:40 | Slavia | IK Sirius IBK Jun Elit SWE | Zurich United White SUI | 9:1 |
G3 | 12.07. | 12:20 | Oáza | Zurich United White SUI | FBC Štíři Č. Budějovice CZE | 4:3 |
1/32 A | 12.07. | 17:20 | Slavia | Zurich United White SUI | Hovshaga AIF SWE | 2:4 |
Last Match | 13.07. | 20:00 | Jedenáctka | Mikuláš Prešov CZE | Zurich United White SUI | 6:4 |